nā Capacitors Resonant Mana Kiʻekiʻe i hana ʻia e ka hale hana - capacitor resonance helu pulse kiʻekiʻe RMJ-PC - CRE
Nā Capacitors Resonant Mana Kiʻekiʻe i hoʻopilikino ʻia e ka hale hana - capacitor resonance helu pulse kiʻekiʻe RMJ-PC - CRE kikoʻī:
ʻIkepili loea
| Pae mahana hana | Mahana hana Max., Luna, max: +105 ℃ Mahana mahele kiʻekiʻe: +85 ℃ Mahana haʻahaʻa o ka māhele: -40℃ |
| Ka laulā o ka capacitance | 1 ~ 8μF |
| Ka uila i helu ʻia | 1200V.DC~2000V.DC |
| Kapena | ±5%(J); |
| Kū i ke ana uila | 1.5Un DC/60S |
| Kumu hoʻopuehu | tgδ≤0.001 f=1KHz |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | RS*C≥5000S (ma 20℃ 100V.DC 60S) |
| Ka lōʻihi o ke ola | 100000h(Un; Θhotspot≤85°C) |
| Kūlana kuhikuhi | IEC61071;IEC 60110 |
Hiʻona
1. Paʻa alapine ESR
2. Ka paʻa o ka mahana a me ke anakahi uila: Hiki ke loli ka capacitance (a me nā helu ʻē aʻe a pau) me ka pae anakahi uila hoʻokomo a me ka mahana.

Noi
1. Hoʻohana nui ʻia i nā mea uila mana ma ke kaapuni resonant series / parallel.
2. ʻO ka hoʻopili ʻana, nā lako mana, nā mea lapaʻau, nā mea hoʻomehana hoʻokomo i nā manawa hoʻonāukiuki.
Kaha kiʻi

| Uila uila | ʻO Un 1200V.DC Urms 500V.AC | ||||||
| Cn (μF) | φD (mm) | H (mm) | ESL (nH)) | dv/dt (V/μS) | ʻIp (KA) | Nā Manaʻo (40℃ @100KHz) | ESR 100kHz (mΩ) |
| 2 | 63 | 50 | 20 | 500 | 1.0 | 30 | 3.2 |
| 3 | 63 | 50 | 22 | 500 | 1.5 | 35 | 3 |
| 4 | 63 | 50 | 22 | 400 | 1.6 | 45 | 2.8 |
| 5 | 63 | 50 | 23 | 400 | 2.0 | 50 | 2.5 |
| 6 | 76 | 50 | 25 | 350 | 2.1 | 60 | 2 |
| 7 | 76 | 50 | 25 | 300 | 2.1 | 65 | 1.5 |
| Uila uila | ʻO Un 1600V.DC Urms 600V.AC | ||||||
| Cn (μF) | φD (mm) | H (mm) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | ʻIp (KA) | Nā Manaʻo (A)max | ESR (mΩ) |
| 2 | 63 | 50 | 20 | 700 | 1.4 | 30 | 3.2 |
| 3 | 63 | 50 | 22 | 600 | 1.8 | 35 | 3 |
| 4 | 63 | 50 | 22 | 550 | 2.2 | 45 | 2.8 |
| 5 | 76 | 50 | 23 | 500 | 2.5 | 55 | 2.3 |
| 6 | 76 | 50 | 25 | 450 | 2.7 | 65 | 2.2 |
| Uila uila | ʻO Un 2000V.DC Urms 700V.AC | ||||||
| Cn (μF) | φD (mm) | H (mm) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | ʻIp (KA) | Nā Manaʻo (A)max | ESR (mΩ) |
| 2 | 63 | 50 | 20 | 800 | 1.6 | 50 | 3 |
| 3 | 63 | 50 | 22 | 700 | 2.1 | 55 | 2.8 |
| 4 | 76 | 50 | 22 | 600 | 2.4 | 65 | 2.5 |
Nā kiʻi kikoʻī huahana:
Alakaʻi Huahana Pili:
Ma ke kūpaʻa ʻana i ke kumumanaʻo o "ka maikaʻi, ka lawelawe, ka pono a me ka ulu ʻana", ua loaʻa iā mākou nā hilinaʻi a me nā hoʻomaikaʻi mai nā mea kūʻai kūloko a me ka honua no nā Capacitors Resonant Mana Kiʻekiʻe i hana ʻia e ka hale hana - High pulse current rating resonance capacitor RMJ-PC - CRE, E hoʻolako ka huahana i nā wahi a puni o ka honua, e like me: The Swiss, Orlando, Rotterdam, Loaʻa i kā mākou mau hoʻonā nā kūlana hōʻoia aupuni no nā waiwai ʻike, kūlana kiʻekiʻe, kumukūʻai kūpono, ua hoʻokipa ʻia e ka poʻe a puni ka honua. E hoʻomau ka hoʻonui ʻana o kā mākou huahana i ke kauoha a ke kakali nei i ka laulima ʻana me ʻoe, Pono maoli kekahi o nā waiwai o kānaka e hoihoi iā ʻoe, e hōʻoia e hoʻomaopopo mai iā mākou. E hauʻoli paha mākou e hāʻawi iā ʻoe i kahi ʻōlelo ma ka loaʻa ʻana o kāu mau kikoʻī hohonu.
Loaʻa i ka ʻoihana nā kumuwaiwai waiwai, nā mīkini holomua, nā limahana akamai a me nā lawelawe maikaʻi loa, ke manaʻolana nei e hoʻomau ʻoe i ka hoʻomaikaʻi a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i kāu huahana a me ka lawelawe, makemake ʻoe iā ʻoe ʻoi aku ka maikaʻi!
E hoʻouna mai i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou






