ʻEkolu Pae AC Filter Film Capacitor me ka hihia Cylindrical Aluminum no nā lako mana
NĀ PALAPALA NOI
Hoʻohana nui ʻia i nā lako uila mana i hoʻohana ʻia no ka kānana ACI loko o ka UPS mana kiʻekiʻe, ka lako mana hoʻololi, ka inverter a me nā lako ʻē aʻe no ka kānana AC,nā harmonics a hoʻomaikaʻi i ka kaohi ʻana o ka mana kumu.
ʻenehana ʻIkepili
| Pae mahana hana | Ka mahana hana kiʻekiʻe: +85 ℃Mahana o ka māhele kiʻekiʻe: +70℃Mahana haʻahaʻa o ka māhele: -40℃ |
| Ka laulā capacitance | 3*17~3*200μF |
| Ka uila i helu ʻia | 400V.AC~850V.AC |
| Ka hoʻomanawanui capacitance | ±5% (J); ±10% (K) |
| Hoʻāʻo uila ma waena o nā kikowaena | 1.25UN(AC) / 10S a i ʻole 1.75UN(DC) / 10S |
| Hoʻāʻo uila kikowaena i ka hihia | 3000V.AC / 2S,50/60Hz |
| Ka uila ma luna | 1.1Unā rms(30% o ka ukana ma luna o ka wā.) |
| 1.15Unā rms(30min / lā) | |
| 1.2Unā rms(5 minuke / lā) | |
| 1.3Unā rms(1min / lā) | |
| Kumu hoʻopuehu | Tgδ ≤ 0.002 f = 100Hz |
| ʻO ka inductance ponoʻī | <70 nH no mm o ka mamao o ke kēpau |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | RS×C ≥ 10000S (ma 20℃ 100V.DC) |
| Kū i ke au hahau | E nānā i ka pepa kikoʻī |
| Nā ʻOihana | E nānā i ka pepa kikoʻī |
| Ka manaʻolana no ke ola holoʻokoʻa | Ka manawa ola pono: >100000h ma UNDCa me 70℃KŪPONO: <10×10-9/h(10 no 109ʻāpana h) ma 0.5 × UNDC,40℃ |
| Dielectric | Polypropylene i hoʻoheheʻe ʻia |
| Kūkulu ʻana | Ke hoʻopiha nei me ke kinoea inert / ʻaila silicone, Non-inductive, over-pressure |
| Hihia | Pahu alumini |
| Ka lohi o ke ahi | UL94V-0 |
| Kūlana kuhikuhi | IEC61071,UL810 |
Nā ʻāpono palekana
|
E496566 | UL | UL810, Nā Palena Voltage: Max. 4000VDC, 85 ℃Palapala Hōʻoia: E496566 |
TKA PALAPALA ʻĀINA
PAPA KIKOʻĪ
| CN (μF) | ΦD (mm) | H (mm) | ʻImax (ʻA) | Ip (ʻA) | Is (ʻA) | ESR (mΩ) | Rth(K/W) |
| ʻUrms=400V.AC | |||||||
| 3*17 | 65 | 150 | 20 | 450 | 1350 | 3*1.25 | 6.89 |
| 3*30 | 65 | 175 | 25 | 890 | 2670 | 3*1.39 | 6.25 |
| 3*50 | 76 | 205 | 33 | 1167 | 3501 | 3*1.35 | 4.85 |
| 3*66 | 76 | 240 | 40 | 1336 | 4007 | 3*1.45 | 3.79 |
| 3*166.7 | 116 | 240 | 54 | 1458 | 4374 | 3*0.69 | 3.1 |
| 3*200 | 136 | 240 | 58 | 2657 | 7971 | 3*0.45 | 2.86 |
| ʻUrms=450V.AC | |||||||
| 3*50 | 86 | 205 | 30 | 802 | 2406 | 3*1.35 | 4.36 |
| 3*80 | 86 | 285 | 46 | 1467 | 4401 | 3*1.89 | 3.69 |
| 3*100 | 116 | 210 | 56 | 2040 | 6120 | 3*1.5 | 3.8 |
| 3*135 | 116 | 240 | 58 | 2680 | 8040 | 3*1.6 | 3.1 |
| 3*150 | 136 | 205 | 67 | 3060 | 9180 | 3*2.5 | 3.2 |
| 3*200 | 136 | 240 | 60 | 3730 | 11190 | 3*2 | 3.46 |
| ʻUrms=530V.AC | |||||||
| 3*50 | 86 | 240 | 32 | 916 | 2740 | 3*1.75 | 3.64 |
| 3*66 | 96 | 240 | 44 | 1547 | 4641 | 3*1.36 | 3.32 |
| 3*77 | 106 | 240 | 48 | 1685 | 5055 | 3*1.16 | 3.21 |
| 3*100 | 116 | 240 | 65 | 2000 | 6000 | 3*1.87 | 4.2 |
| ʻUrms=690V.AC | |||||||
| 3*25 | 86 | 240 | 29 | 697 | 2091 | 3*2.22 | 3.54 |
| 3*33.4 | 96 | 240 | 36 | 837 | 2511 | 3*1.81 | 3.21 |
| 3*55.7 | 116 | 240 | 44 | 1395 | 4185 | 3*1.24 | 3.04 |
| 3*75 | 136 | 240 | 53 | 2100 | 6300 | 3*1.31 | 2.87 |
| ʻUrms=850V.AC | |||||||
| 3*25 | 96 | 240 | 30 | 679 | 2037 | 3*1.95 | 3.25 |
| 3*31 | 106 | 240 | 36 | 906 | 2718 | 3*1.57 | 2.98 |
| 3*55.7 | 136 | 240 | 49 | 1721 | 5163 | 3*0.9 | 2.56 |
| ʻUrms=1200V.AC | |||||||
| 3*12 | 116 | 245 | 56 | 1300 | 3900 | 3*3.5 | 3.6 |
| 3*20 | 136 | 245 | 56 | 3300 | 9900 | 3*4 | 2.29 |
ʻO ka piʻi nui ʻana o ka mahana o ka ʻāpana (ΔT), ka hopena mai ka ʻāpana'ka mana oka hoʻopuehu ʻana a me ka hoʻoili wela.
ʻO ka piʻi ʻana o ka mahana o nā ʻāpana kiʻekiʻe loa ΔT ka ʻokoʻa ma waena o ka mahana i ana ʻia ma ka hale o ka capacitor a me ka mahana ambient (kokoke i ka capacitor) i ka wā e hana ana ka capacitor i ka wā hana maʻamau.
I ka wā o ka hana, ʻaʻole pono e ʻoi aku ka nui o ΔT ma mua o 15°C ma ka mahana i helu ʻia. Pili ʻo ΔT i ka piʻi ʻana o ka ʻāpanaka mahana i hoʻokumu ʻia e nā Irms. I ʻole e ʻoi aku ma mua o ΔT o 15°C ma ka mahana i helu ʻia, pono nā Irmsua emi iho me ka piʻi ʻana o ka mahana ambient.
△T = P/G
△T = TC- TʻAma
P = Nā ʻOihana2x ESR = ka hoʻopuehu ʻana o ka mana (mW)
G = alakaʻi wela (mW/°C)




