Moʻo Resonance/Snubber RMJ-PS
Noi
● ʻAno LLC i nā kaapuni resonant.
● Hoʻohana nui ʻia i nā mea uila mana ma ke kaapuni resonant series / parallel,
● Hoʻolako mana ʻano kuapo.
● Mea hoʻoheheʻe IGBT.
Hoʻolauna
1. ʻO nā capacitors resonant me ka dielectric kiʻi PP kaulana i hoʻohana ʻia no ka hoʻouka ʻana resonant, Frequency Spreading, Aerospace, Robotics ʻoihana;
2. I loko o ia mau mea uila, loaʻa i nā capacitors a me nā inductors ka inductance parasitic a me ka capacitance, kēlā me kēia. ʻOiai ʻo ka capacitor a me ka inductor i loko o ka series e hana i kahi kaapuni oscillating, e oscillate nā capacitors a me nā inductors āpau i ka wā e hoʻoulu ʻia ai.
3. hiki iā lākou ke mālama i nā nui o ka uku (electrons) i loko o kahi pūnaewele uila (circuit) ʻoiai kahi inductor
mālama i ka ikehui loko o kahi kahua makeneka.
ʻIkepili loea
| Māhele Aniau / Māhele Hiki ke ʻAla i ka Hana ʻole | 55/105/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pae mahana hana | -55℃~+105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +85 ℃ a i +105 ℃: Ka emi ʻana o ka kumu 1.25% no kēlā me kēia ℃ no Un(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +75 ℃ a i +105 ℃: Ka emi ʻana o ka kumu 1.35% no kēlā me kēia ℃ no Un(AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka laulā capacitance | 0.00022~8μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka uila i helu ʻia | 250V~2000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka hoʻomanawanui capacitance | ±5%(J);±10%(K);±20%(M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumu hoʻopuehu | ≤1 × 10³ ma 1kHz, 20 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ke kū'ē'ē insulation | Hoʻāʻo V (VDC) 1min, 20 ℃ Cn≤0.33μF Cn>0.33μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100±15 ≥100GQ ≥30000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka uila hoʻāʻo DC | 1.6Un,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DV/DT /KA PAPA DV/DT
| Unpc(V) | Dv/dt (V/us) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P=10mm P=15mm p=22.5mm P=27.5mm P=37.5mm P=52.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 1000 | 550 | 250 | 200 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 1500 900 500 300 / / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 3200 | 2500 | 1500 | 900 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 6000 3300 2100 1000 800 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | / | 6000 | 3000 | 2000 | 1200 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 / 10000 5000 2200 1500 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ʻŌnaehana helu ʻāpana
| Hoʻohālike | Ka hiki ke hoʻonui | ʻAʻole(DC) | Kapena | Helu o nā alakaʻi | P1 | P2 | Ka lōʻihi o nā alakaʻi | Kūloko code hiʻona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 | 3 4 5 6 | 7 8 9 | 10 11 | 12 13 | 14 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R P | S 1 0 5 | 0 6 3 | 0 | 4 P1 | P2 L | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ~ | 3 位 : 型号代码/Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 位 : 标称容量/Kakau inoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eg105=10×10⁵pF =1μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 位 : 额定电压(直流)/Un(DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eg0630=630VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 位 : 容量偏差等级/Ka Hoʻomanawanui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J=±5%K=±10%M=±20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 位 : 引出数量/Ka helu o nā alakaʻi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:2 pine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:4 pine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 位 : 脚距P1/Ka mamao ma waena o nā puka kau P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:P1=10 | 6:P1=37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:P1=15 | 7:P1=52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:P1=22.5 | 8: nā mea ʻē aʻe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:P1=27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 位 : 脚距P2/Ka mamao ma waena o nā puka kau P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : 无 | 2:P2=20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:P2=10.2 | 3: nā mea ʻē aʻe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 位 : 引出长度L/Loaʻa o nā alakaʻi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:L=4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:L=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 ~ | 17 位 : 内部特征码/Ka helu hiʻohiʻona kūloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moʻo Resonance /Snubber RMJ-PS
Papa kuhikuhi
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
| Q1. Hiki iaʻu ke loaʻa kahi kauoha laʻana no ka capacitor kiʻiʻoniʻoni? | |||||||||
| A: ʻAe, hoʻokipa mākou i ke kauoha laʻana e hoʻāʻo a nānā i ka maikaʻi. ʻAe ʻia nā laʻana i hui ʻia. | |||||||||
| Q2. Pehea e pili ana i ka manawa alakaʻi? | |||||||||
| A: Pono ka laʻana i 3-5 mau lā, pono ka manawa hana nui i 1-2 mau pule no ka nui o ke kauoha ma mua. | |||||||||
| Q3. Loaʻa iā ʻoe kekahi palena MOQ no nā capacitors fim? | |||||||||
| A: Loaʻa ka MOQ haʻahaʻa, 1pc no ka nānā ʻana i ka laʻana. | |||||||||
| Q4. Pehea e hoʻomau ai i kahi kauoha no nā capacitors kiʻiʻoniʻoni? | |||||||||
| A: E haʻi mua mai iā mākou i kāu mau koi a i ʻole noi. ʻO ka lua, hāʻawi mākou i nā ʻōlelo e like me kāu mau koi a i ʻole kā mākou mau manaʻo. ʻO ke kolu, hōʻoia ka mea kūʻai aku i nā laʻana a waiho i kahi no ke kauoha kūhelu. ʻO ka hā, hoʻonohonoho mākou i ka hana ʻana. |
| Q5. Pehea ʻoe e hoʻouna ai i nā waiwai a pehea ka lōʻihi e hiki ai? | |||||||||
| A: Hoʻouna pinepine mākou ma o DHL, UPS, FedEx a i ʻole TNT. ʻO ka maʻamau he 3-5 mau lā e hōʻea ai. He koho nō hoʻi ka hoʻouna ʻana ma ka mokulele a me ke kai. | |||||||||
| Q6. He maikaʻi anei ke paʻi i kaʻu logo ma nā capacitors? | |||||||||
| A: ʻAe. E ʻoluʻolu e hoʻomaopopo iā mākou ma ke ʻano kūhelu ma mua o kā mākou hana ʻana a hōʻoia i ka hoʻolālā mua ma muli o kā mākou laʻana. | |||||||||
| Q7: Ke hāʻawi nei ʻoe i ka hōʻoia no nā huahana? | |||||||||
| ʻAe, hāʻawi mākou i 7 mau makahiki palapala hoʻokō i kā mākou huahana. |









