Hoʻokumu hou ʻia ʻo Hybrid Supercapacitor Battery
Palapala noi
1. Kākoʻo hoʻomanaʻo
2. ʻO ka mālama ʻana i ka ikehu, hoʻohana nui ʻia no ka hoʻokele ʻana i nā kaʻa e koi i kahi hana pōkole,
3. Mana, koi mana kiʻekiʻe no ka hana lōʻihi,
4. Mana hikiwawe, no nā noi e koi ana i nā ʻāpana o kēia manawa kiʻekiʻe a i ʻole nā au kiʻekiʻe e piʻi ana i nā haneli amperes me ka manawa hana pōkole.
Hana uila a me ka hana palekana
No | 'ikamu | ʻano hoʻāʻo | Koi hoao | ʻŌlelo |
1 | ʻO ke ʻano hoʻouka maʻamau | Ma ka lumi wela, hoʻopiʻi ʻia ka huahana i kahi manawa mau o 1C.I ka hiki ʻana o ka volta huahana i ka volta palena palena o 16V, hoʻopiʻi ʻia ka huahana ma ka volta mau a hiki i ka liʻiliʻi o ka manawa hoʻoili ma mua o 250mA. | / | / |
2 | Keʻano hoʻokuʻu maʻamau | Ma ka lumi wela, e pani ʻia ka hoʻokuʻu ʻana i ka wā e hiki ai ka volta huahana i ka volta palena palena o 9V. | / | / |
3 | capacitance helu ʻia | 1. Hoʻopiʻiʻia ka huahana e like me keʻano o ka uku maʻamau. | ʻAʻole emi ka mana o ka huahana ma mua o 60000F | / |
2. Noho 10 min | ||||
3. Hoʻokuʻu ka huahana e like me keʻano hoʻokuʻu maʻamau. | ||||
4 | Kūʻē kūloko | Nā ho'āʻo hoʻāʻo kūʻē kū i loko, pololei: 0.01 m Ω | ≦5mΩ | / |
5 | Hoʻokuʻu i ka wela kiʻekiʻe | 1. Hoʻopiʻiʻia ka huahana e like me keʻano o ka uku maʻamau. | Pono ka mana hoʻokuʻu ≥ 95% i helu ʻia, ʻike ʻia ka huahana me ka ʻole o ka deformation, ʻaʻohe pahū. | / |
2. E hoʻokomo i ka huahana i loko o ka incubator o 60±2 ℃ no 2H. | ||||
3. Hoʻokuʻu i ka huahana e like me keʻano hoʻokuʻu maʻamau, hoʻopaʻa i ka mana hoʻokuʻu. | ||||
4. Ma hope o ka hoʻokuʻu ʻana, e lawe ʻia ka huahana ma lalo o ka mahana maʻamau no 2 mau hola, a laila ʻike maka. | ||||
6 | Hoʻokuʻu haʻahaʻa wela | 1. Hoʻopiʻiʻia ka huahana e like me keʻano o ka uku maʻamau. | hoʻokuʻu hiki≧70% ʻaʻohe hoʻololi i ka mana i helu ʻia, ke ʻano o ka pāpale, ʻaʻohe ʻūhā | / |
2. E hoʻokomo i ka huahana i loko o ka incubator o -30±2 ℃ no 2H. | ||||
3. Hoʻokuʻu i ka huahana e like me ka hoʻokuʻu maʻamau, hoʻopaʻa i ka mana hoʻokuʻu. | ||||
4. Ma hope o ka hoʻokuʻu ʻana, e lawe ʻia ka huahana ma lalo o ka mahana maʻamau no 2 mau hola, a laila ʻike maka. | ||||
7 | Ke ola pōʻaiapuni | 1. Hoʻopiʻiʻia ka huahana e like me keʻano o ka uku maʻamau. | ʻAʻole emi ma lalo o 20,000 mau pōʻaiapuni | / |
2. Noho 10 min. | ||||
3. Hoʻokuʻu ka huahana e like me keʻano hoʻokuʻu maʻamau. | ||||
4. Hoʻokuʻu a hoʻokuʻu ʻia e like me ke ʻano o ka hoʻopiʻi ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana i luna no nā pōʻai 20,000, a hiki i ka liʻiliʻi o ka hoʻokuʻu ʻana ma lalo o 80% o ka mana mua, hoʻopau ʻia ka pōʻai. | ||||
kaha kiʻi
Kiʻikuhi kaapuni
Nānā
1. ʻAʻole e ʻoi aku ka nui o ka hoʻouka ʻana o kēia manawa ma mua o ka ʻoi loa o kēia kikoʻī.ʻO ka hoʻouka ʻana me kahi waiwai o kēia manawa i ʻoi aku ka nui ma mua o ka waiwai i manaʻo ʻia e hiki ke hoʻopilikia i ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka hana, ka hana mechanical, ka hana palekana, a me nā mea ʻē aʻe o ka capacitor, e hopena i ka wela a i ʻole leakage.
2. ʻAʻole e kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe o ka volta hoʻoili ma mua o ka volta helu o 16V i kuhikuhi ʻia ma kēia kikoʻī.
ʻOi aku ka kiʻekiʻe o ka volta hoʻopihapiha ma mua o ke kumukūʻai o ka volta helu, hiki ke hoʻopilikia i ka hana a me ka hoʻokuʻu ʻana, ka hana mechanical a me ka hana palekana o ka capacitor, e hopena i ka wela a i ʻole ka leakage.
3. Pono e hoʻoili ʻia ka huahana ma -30 ~ 60 ℃.
4. Inā pili pono nā pou maikaʻi a me nā pou ʻino o ka module, pāpā loa ʻia ka hoʻouka ʻana.
5. ʻAʻole ʻoi aku ka nui o ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa i ʻōlelo ʻia ma ka kikoʻī.
6. Pono e hoʻokuʻu ʻia ka huahana ma -30 ~ 60 ℃.
7. He haʻahaʻa ka uila huahana ma mua o 9V, e ʻoluʻolu e hoʻokuʻu i ka hoʻokuʻu;