ʻO ka Capacitor Hana Kiʻekiʻe no nā Kaʻa Uila (EV) a me nā Kaʻa Uila Hybrid (HEV) (DKMJ-AP)
ʻIkepili loea
| Pae mahana hana | -40℃~105℃ | |
| Pae mahana mālama | -40℃~105℃ | |
| Uila i helu ʻole ʻia | 450V.DC | |
| Cn/ Ka mana i helu ʻia | 580μF | |
| Kapena | ±10%(K) | |
| Kū i ke ana uila | Vt-t | 1.5Un/10S (20℃±5℃) |
| Vt-c | 3000V.AC/10S (50Hz, 20℃±5℃) | |
| Kumu hoʻopuehu | tgδ≤0.001 f=100Hz | |
| tgδ0≤0.0002 | ||
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | Rs×C≥10000S (ma 20℃ 100V.DC 60s) | |
| ESR | ≤0.6mΩ(10KHz) | |
| Ls | ≤15nH | |
| Rth | 3.5K/W | |
| Nā ʻIrms o kēia manawa kiʻekiʻe loa | 80A (70℃) | |
| Ka uila piʻi ʻole (Us) | 675V.DC | |
| Ka nui o ke au kiʻekiʻe (Î) | 5.8KA | |
| Ka piʻi ʻana o ke au kiʻekiʻe loa (Is) | 11.6KA | |
| Mea hoʻopiha | Maloʻo, polypropylene | |
| Kuota hāʻule ʻole | ≤50Kūpono | |
| Ka lōʻihi o ke ola | 100,000h | |
| Kūlana kuhikuhi | IEC 61071; AEC Q 200D-2010 | |
| Kaumaha | ≈1.0kg | |
| Ana | 164mm × 115mm × 45mm | |
Hiʻona
A. Pūʻolo palakiko, i hoʻopaʻa ʻia me ka resin epoxy;
B. Nā alakaʻi keleawe, hoʻokomo maʻalahi;
C. Ka nui o ka mana, ka liʻiliʻi;
D. Ke kū'ē'ē i ke ana wela ki'eki'e, me ka ho'ōla pono'ī;
E. Haʻahaʻa ESR, hiki ke hoʻemi pono i ke anakahi uila i hope.
Ka lōʻihi o ke ola

Kaha kiʻi
E hoʻouna mai i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou












