ʻO ka Capacitor Dc Hana Kiʻekiʻe no nā mea lapaʻau - ʻO ka capacitor resonance helu pulse kiʻekiʻe RMJ-PC - CRE
ʻO ka Capacitor Dc Hana Kiʻekiʻe no nā mea lapaʻau - ʻO ka capacitor resonance helu pulse kiʻekiʻe RMJ-PC - CRE kikoʻī:
ʻIkepili loea
| Pae mahana hana | Mahana hana Max., Luna, max: +105 ℃ Mahana mahele kiʻekiʻe: +85 ℃ Mahana haʻahaʻa o ka māhele: -40℃ |
| Ka laulā capacitance | 1 ~ 8μF |
| Ka uila i helu ʻia | 1200V.DC~2000V.DC |
| Kapena | ±5%(J); |
| Kū i ke ana uila | 1.5Un DC/60S |
| Kumu hoʻopuehu | tgδ≤0.001 f=1KHz |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | RS*C≥5000S (ma 20℃ 100V.DC 60S) |
| Ka lōʻihi o ke ola | 100000h(Un; Θhotspot≤85°C) |
| Kūlana kuhikuhi | IEC61071;IEC 60110 |
Hiʻona
1. Paʻa alapine ESR
2. Ka paʻa o ka mahana a me ke anakahi uila: Hiki ke loli ka capacitance (a me nā helu ʻē aʻe a pau) me ka pae anakahi uila hoʻokomo a me ka mahana.

Noi
1. Hoʻohana nui ʻia i nā mea uila mana ma ke kaapuni resonant series / parallel.
2. Kuʻihao, nā lako mana, nā mea lapaʻau, nā mea hoʻomehana hoʻokomo i nā manawa hoʻonāukiuki.
Kaha kiʻi

| Uila uila | ʻO Un 1200V.DC Urms 500V.AC | ||||||
| Cn (μF) | φD (mm) | H (mm) | ESL (nH)) | dv/dt (V/μS) | ʻIp (KA) | Nā Manaʻo (40℃ @100KHz) | ESR 100kHz (mΩ) |
| 2 | 63 | 50 | 20 | 500 | 1.0 | 30 | 3.2 |
| 3 | 63 | 50 | 22 | 500 | 1.5 | 35 | 3 |
| 4 | 63 | 50 | 22 | 400 | 1.6 | 45 | 2.8 |
| 5 | 63 | 50 | 23 | 400 | 2.0 | 50 | 2.5 |
| 6 | 76 | 50 | 25 | 350 | 2.1 | 60 | 2 |
| 7 | 76 | 50 | 25 | 300 | 2.1 | 65 | 1.5 |
| Uila uila | ʻO Un 1600V.DC Urms 600V.AC | ||||||
| Cn (μF) | φD (mm) | H (mm) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | ʻIp (KA) | Nā Manaʻo (A)max | ESR (mΩ) |
| 2 | 63 | 50 | 20 | 700 | 1.4 | 30 | 3.2 |
| 3 | 63 | 50 | 22 | 600 | 1.8 | 35 | 3 |
| 4 | 63 | 50 | 22 | 550 | 2.2 | 45 | 2.8 |
| 5 | 76 | 50 | 23 | 500 | 2.5 | 55 | 2.3 |
| 6 | 76 | 50 | 25 | 450 | 2.7 | 65 | 2.2 |
| Uila uila | ʻO Un 2000V.DC Urms 700V.AC | ||||||
| Cn (μF) | φD (mm) | H (mm) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | ʻIp (KA) | Nā Manaʻo (A)max | ESR (mΩ) |
| 2 | 63 | 50 | 20 | 800 | 1.6 | 50 | 3 |
| 3 | 63 | 50 | 22 | 700 | 2.1 | 55 | 2.8 |
| 4 | 76 | 50 | 22 | 600 | 2.4 | 65 | 2.5 |
Nā kiʻi kikoʻī huahana:
Alakaʻi Huahana Pili:
Hoʻopili ia i ke kumumanaʻo "ʻoiaʻiʻo, hana nui, ʻoihana, hana hou" e hoʻomohala mau i nā huahana hou. Manaʻo ia i nā mea kūʻai aku, ʻo ka holomua ma ke ʻano he holomua ponoʻī. E hoʻomohala kākou i ka wā e hiki mai ana me ka lima no ka High Performance Dc Capacitor For Medical Devices - High pulse current rating resonance capacitor RMJ-PC - CRE, E hoʻolako ka huahana i nā wahi a puni o ka honua, e like me: Estonia, Albania, Irish, Ma muli o kā mākou kumu alakaʻi o ka maikaʻi ke kī i ka hoʻomohala ʻana, hoʻoikaika mau mākou e ʻoi aku ma mua o nā manaʻolana o kā mākou mea kūʻai aku. No laila, ke kono aku nei mākou i nā hui hoihoi a pau e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no ka laulima e hiki mai ana, Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai aku kahiko a me nā mea kūʻai aku hou e paʻa lima no ka ʻimi a me ka hoʻomohala ʻana; No ka ʻike hou aku, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Mahalo. ʻO nā lako hana holomua, ka mana koʻikoʻi o ka maikaʻi, ka lawelawe kuhikuhi mea kūʻai aku, ka hōʻuluʻulu manaʻo a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā hemahema a me ka ʻike nui o ka ʻoihana e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku a me ka inoa maikaʻi, ʻo ia hoʻi, e lawe mai iā mākou i nā kauoha a me nā pono hou aku. Inā makemake ʻoe i kekahi o kā mākou waiwai kūʻai, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Hoʻokipa maikaʻi ʻia ka nīnau a i ʻole ke kipa ʻana i kā mākou hui. Ke manaʻolana nei mākou e hoʻomaka i kahi pilina lanakila-lanakila a aloha me ʻoe. Hiki iā ʻoe ke ʻike i nā kikoʻī hou aku ma kā mākou pūnaewele.
Ua pau ke ʻano hana hoʻokele hana, ua hōʻoia ʻia ka maikaʻi, ʻo ka hilinaʻi kiʻekiʻe a me ka lawelawe e maʻalahi ka laulima ʻana, hemolele!
E hoʻouna mai i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou





