ʻO ka Cylindrical Plastic Shell Power Film Capacitor me ke alapine kiʻekiʻe
Noi
● Hoʻohana nui ʻia i nā mea uila mana ma ke kaapuni resonant series/parallel.
● Kuʻihao, nā lako mana, nā lako hoʻomehana induction i nā manawa kani.
ʻIkepili loea
| Pae mahana hana | Ka mahana hana kiʻekiʻe, luna, max: +105 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahana o ka māhele kiʻekiʻe: +85 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahana haʻahaʻa o ka māhele: -40 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN)/Ka laulā o ka capacitance | 1μF~8μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Uw)/Voltage i helu ʻia | 1200V.DC-2000V.DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapena | ±5%(J);±10%(K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kū i ke ana uila | 1.5Un /60s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumu hoʻopuehu | tgδ≤0.001 f=1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | Rs×C≥5000s (ma 20℃ 100V.DC 60s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kū i ke au hahau | E nānā i ka pepa kikoʻī | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nā ʻOihana | E nānā i ka pepa kikoʻī | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka lōʻihi o ke ola | 100000h (Un;θwahi wela ≤85 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kūlana kuhikuhi | IEC61071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ʻO ka palapala ʻāina contour
ʻŌnaehana helu ʻāpana
| Hoʻohālike | Ka hiki ke hoʻonui | UN(DC) | Kapena | Ana | Ke alakaʻi | Kūloko code hiʻona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | P | C | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | J | 1 | A | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ~ 3 位 : 型号代码/Modmodel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 N 6 位: 标称容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eg405=40×10⁵pF=4μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 N 10 位: 额定电压(直流)/Un(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eg1200=1200V.DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 位: 容量偏差等级/Ka Hoʻomanawanui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±5%(J)±10%(K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 位: 尺寸代码/Dimension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:63×50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:76×50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 位: 引出形式/Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A:M6×10 螺母引出/Nut Screw B:M8×10 螺母引出/Nati wili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 N 15 位: 内部特征码/Ka helu hiʻohiʻona kūloko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFQ
| Q1. Hiki iaʻu ke loaʻa kahi kauoha laʻana no ka capacitor kiʻiʻoniʻoni? | |||||||||
| A: ʻAe, hoʻokipa mākou i ke kauoha laʻana e hoʻāʻo a nānā i ka maikaʻi. ʻAe ʻia nā laʻana i hui ʻia. | |||||||||
| Q2. Pehea e pili ana i ka manawa alakaʻi? | |||||||||
| A: Pono ka laʻana i 3-5 mau lā, pono ka manawa hana nui i 1-2 mau pule no ka nui o ke kauoha ma mua. | |||||||||
| Q3. Loaʻa iā ʻoe kekahi palena MOQ no nā capacitors fim? | |||||||||
| A: Loaʻa ka MOQ haʻahaʻa, 1pc no ka nānā ʻana i ka laʻana. | |||||||||
| Q4. Pehea e hoʻomau ai i kahi kauoha no nā capacitors kiʻiʻoniʻoni? | |||||||||
| A: E haʻi mua mai iā mākou i kāu mau koi a i ʻole noi. ʻO ka lua, hāʻawi mākou i nā ʻōlelo e like me kāu mau koi a i ʻole kā mākou mau manaʻo. ʻO ke kolu, hōʻoia ka mea kūʻai aku i nā laʻana a waiho i kahi no ke kauoha kūhelu. ʻO ka hā, hoʻonohonoho mākou i ka hana ʻana. |
| Q5. Pehea ʻoe e hoʻouna ai i nā waiwai a pehea ka lōʻihi e hiki ai? | |||||||||
| A: Hoʻouna pinepine mākou ma o DHL, UPS, FedEx a i ʻole TNT. ʻO ka maʻamau he 3-5 mau lā e hōʻea ai. He koho nō hoʻi ka hoʻouna ʻana ma ka mokulele a me ke kai. | |||||||||
| Q6. He maikaʻi anei ke paʻi i kaʻu logo ma nā capacitors? | |||||||||
| A: ʻAe. E ʻoluʻolu e hoʻomaopopo iā mākou ma ke ʻano kūhelu ma mua o kā mākou hana ʻana a hōʻoia i ka hoʻolālā mua ma muli o kā mākou laʻana. | |||||||||
| Q7: Ke hāʻawi nei ʻoe i ka hōʻoia no nā huahana? | |||||||||
| ʻAe, hāʻawi mākou i 7 mau makahiki palapala hoʻokō i kā mākou huahana. |
E hoʻouna mai i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










