Kānana AC
Hiʻona
1. Pahu palakiko, ipu lepo resin eco-friendly;
2. Ua kau ʻia ma ke PCB, nā pine alakaʻi;
3. dielectric polypropylene;
4. Hiki ke hoʻopilikino ʻia (capacitance, voltage, dimension, pitch distance);
5. Kū i ka mahana loa: Mahana kiʻekiʻe, Haumākū
ʻIkepili loea
| Pae mahana hana | -40℃~ +105℃ (+85℃ a i +105℃:ka mea e emi ana he 1.5% no kēlā me kēia ℃ no Urms) |
| Ka laulā capacitance | 4μF ~ 60μF 1μF ~ 40μF 1μF ~ 28μF 0.33μF ~ 27μF |
| Ka uila rms i helu ʻia (Urms) | 180V.AC 250V.AC 300V.AC 350V.AC |
| Ka uila ac i helu ʻia (UN) | 250V.AC 350V.AC 425V.AC 480V.AC |
| Ka uila DC hoʻomau kiʻekiʻe loa | 300V.DC 475V.DC 560V.DC 600V.DC |
| Kapena | ±5%(J);±10%(K) |
| Ka nui o ka piʻi ʻana o ka piko a hiki i ka piko o ka ripple voltage | 0.2×UNDC |
| Kū i ke ana uila | vt - t 1.5UN (V.AC) / 10s vt -c 3000V.AC/60s |
| Ka uila ma luna | 1.1UN (30% o ka ukana ma luna) 1.15UN (30min / lā) 1.2UN (5min / lā) 1.3UN (1min / lā) 1.5UN (100ms i kēlā me kēia manawa, 1000 mau manawa i ka wā e ola ana) |
| Kumu hoʻopuehu | Tgδ ≤ 0.002 f = 1kHz |
| ʻO ka inductance ponoʻī | <1 nH no kēlā me kēia mm o ka mamao o ke kēpau |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | Rs×C ≥ 10000s (ma 20℃ 100V.DC) |
| Ka lohi o ke ahi | UL94V -0 |
| Kūlana kuhikuhi | IEC61071;GB/T 17702 |
No ke aha e koho ai iā CRE?
- ʻO kekahi o nā mea hana capacitor kiʻi polypropylene metalized nui loa ma Kina;
- Ka manawa alakaʻi wikiwiki ma muli o ka hana piha ʻana a me ka hoʻolako ʻana i nā mea maka kū pololei;
- Me ke kikowaena hoʻokolohua papa honua, ka noiʻi R&D ikaika a me ka ʻenehana metallization kiʻiʻoniʻoni ponoʻī;
- Nā huahana kūlike kiʻekiʻe ma o ka pili pono ʻana i ka ISO a me IATF16949;
E hoʻouna mai i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











